Ürün Açıklaması
A4 Tech PK-910H 1080P Full HD 16MPixel Webcam
A4-TECH PK-910H 1080p Full HD Yansıma Engelleyici Webcam
– Internet Kamera
– 1080p Full HD renkli CMOS Sensor (1920×1080 Piksel)
– Yansıma engelleyici lens kaplama ile canlı görüntüler
– Düşük ışıkta süper performans
– 16Mega Pixel Mega Pixel (4608×3456) resim yakalama (yazılım ile)
– 30 frame/sn’e kadar haraketli görüntü kaydı yapabilme
– Dahili Mikrofon
– 2 adet eklem noktası ile 360° dönebilme
– Yüksekliği 40 cm a kadar ayarlanabilir
– Otomatik fokus
– Otomatik beyaz ayarı
– Magic Effects ile kendi tarzını geliştirebilme
– Sürücüsüz tak çalıştır (Windows 7/Vista/XP ve Mac OS X v10.4.8 ve sonrası için)
– USB 2.0 Portundan hızlı ve kolay Kurulum |
A4 Tech PK-910H 1080P Full HD 16MPixel Webcam Özellikleri
|
Be the first to review “A4 Tech PK-910H 1080P Full HD 16MPixel Webcam”
Quick Comparison
Settings | A4 Tech PK-910H 1080P Full HD 16MPixel Webcam remove | Rapoo NX1820 Model USB Türkçe Klavye ile Optik Mouse Kablolu Set Siyah remove | Patriot P310P240GM28 SSD 240 GB P310 VPN100 M.2 2280 Pcıe 1700/1000 remove | Seagate Expansion 2tb 2.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk + 2 Yıl Veri Kurtarma remove | Everest KMK-91 ECO Gökkuşağı Aydınlatmalı USB Gaming Combo 4 in 1 Set Oyun Klavye+Mouse+Pad+Kulaklık remove | Canon Mg2150-3150 Pg-540Xl Y.Kap. Siyah Kartuş remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₺700.00 | ₺200.00 | ₺629.90 | ₺1,400.00 | ₺500.00 | ₺679.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 adet stokta | 2 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 10 adet stokta | 2 adet stokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 adet stokta | 2 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 10 adet stokta | 2 adet stokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | EVEREST OYUNCU KLAVYE MOUSE KULAKLIK SETİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
Rapoo NX1820 Model USB Türkçe Klavye ile Optik Mouse Kablolu Set Siyah Özellikleri
|
Patriot P310P240GM28 SSD 240 GB P310 VPN100 M.2 2280 Pcıe 1700/1000 Özellikleri
|
|
Model | KMK-91 Eco |
Açıklama | Profesyonel Oyun 4ü 1 Arada Set |
Tak Çalıştır | Var |
Bağlantı | USB |
Klavye Düzeni | Türkçe Q |
Klavye Rengi | Siyah |
Klavye Bilek Desteği | Yok |
Klavye Aydınlatma | Rainbow |
Klavye Tuş Sayısı | 105 |
Klavye Malzemesi | Plastik |
Switch | Membran |
FN İşlevi | FN + ( F1 - F12) ile |
Karakter Türü | Lazer Oyma |
İletken Film Tipi | Karbon İletken Film |
Anahtar Ömrü | 10 Milyon Kez |
Çalışma Voltajı | 5V / DC +- 0.5V |
Klavye Ağırlığı | 420g |
Klavye Kablo Uzunluğu | 1.5m |
Klavye Boyutu | 442x135x30mm |
Fare Türü | Kablolu |
Sensör | 8733 IC |
DPI | 1000 |
Anahtar | 3 Anahtar |
Yoklama Oranı | 125Hz |
Hızlanma | 20G |
İzleme Hızı | 60 IPS |
Rainbow Aydınlatma | Var |
Fare Tuş Ömrü | 5 Milyon |
Fare Kablo Uzunluğu | 1.5m |
Fare Ağırlığı | 105g |
Fare Boyutu | 120x63x38mm |
Kulaklık Türü | Kablolu |
Kulaklık Bağlantı | USB + 3.5mm Jack |
Kulaklık Hassasiyet | 118dB +- 3dB |
Maksimum Giriş Gücü | 100mW |
Kulaklık Frekans Tepkisi | 20-20000Hz |
Empedans | 2.2K Ohm |
Anma Empedansı | 32Ohm +- %15 |
Giriş Fiş Çapı | 3.5mm |
Sürücü Çapı | 40.00mm |
Mikrofon Tipi | Onmi Yönü |
Mikrofon Boyutu | 6.0x5.0mm |
Rainbow Aydınlatma | Var |
Kulaklık Ağırlığı | 235g |
Kablo Uzunluğu | 2.0m PVC Kablo |
Paket Boyutu | 485x180x130mm |
Paket İçeriği | Klavye / Fare / Kulaklık / Mouse Pad / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Canon Mg2150-3150 Pg-540Xl Y.Kap. Siyah Kartuş Özellikleri
|
There are no reviews yet.