Everest KMK-91 ECO Gökkuşağı Aydınlatmalı USB Gaming Combo 4 in 1 Set Oyun Klavye+Mouse+Pad+Kulaklık
EVEREST OYUNCU KLAVYE MOUSE KULAKLIK SETİ
₺500.00
10 adet stokta
Ürün Açıklaması
Model | KMK-91 Eco |
Açıklama | Profesyonel Oyun 4ü 1 Arada Set |
Tak Çalıştır | Var |
Bağlantı | USB |
Klavye Düzeni | Türkçe Q |
Klavye Rengi | Siyah |
Klavye Bilek Desteği | Yok |
Klavye Aydınlatma | Rainbow |
Klavye Tuş Sayısı | 105 |
Klavye Malzemesi | Plastik |
Switch | Membran |
FN İşlevi | FN + ( F1 – F12) ile |
Karakter Türü | Lazer Oyma |
İletken Film Tipi | Karbon İletken Film |
Anahtar Ömrü | 10 Milyon Kez |
Çalışma Voltajı | 5V / DC +- 0.5V |
Klavye Ağırlığı | 420g |
Klavye Kablo Uzunluğu | 1.5m |
Klavye Boyutu | 442x135x30mm |
Fare Türü | Kablolu |
Sensör | 8733 IC |
DPI | 1000 |
Anahtar | 3 Anahtar |
Yoklama Oranı | 125Hz |
Hızlanma | 20G |
İzleme Hızı | 60 IPS |
Rainbow Aydınlatma | Var |
Fare Tuş Ömrü | 5 Milyon |
Fare Kablo Uzunluğu | 1.5m |
Fare Ağırlığı | 105g |
Fare Boyutu | 120x63x38mm |
Kulaklık Türü | Kablolu |
Kulaklık Bağlantı | USB + 3.5mm Jack |
Kulaklık Hassasiyet | 118dB +- 3dB |
Maksimum Giriş Gücü | 100mW |
Kulaklık Frekans Tepkisi | 20-20000Hz |
Empedans | 2.2K Ohm |
Anma Empedansı | 32Ohm +- %15 |
Giriş Fiş Çapı | 3.5mm |
Sürücü Çapı | 40.00mm |
Mikrofon Tipi | Onmi Yönü |
Mikrofon Boyutu | 6.0×5.0mm |
Rainbow Aydınlatma | Var |
Kulaklık Ağırlığı | 235g |
Kablo Uzunluğu | 2.0m PVC Kablo |
Paket Boyutu | 485x180x130mm |
Paket İçeriği | Klavye / Fare / Kulaklık / Mouse Pad / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Be the first to review “Everest KMK-91 ECO Gökkuşağı Aydınlatmalı USB Gaming Combo 4 in 1 Set Oyun Klavye+Mouse+Pad+Kulaklık”
Quick Comparison
Settings | Everest KMK-91 ECO Gökkuşağı Aydınlatmalı USB Gaming Combo 4 in 1 Set Oyun Klavye+Mouse+Pad+Kulaklık remove | Logitech M171 USB Alıcılı Kablosuz Kompakt Mouse - Kırmızı remove | Patriot P310P240GM28 SSD 240 GB P310 VPN100 M.2 2280 Pcıe 1700/1000 remove | Afox 512GB 2.5'' 560-512MB/S Sata3 SSD SD250-512GQN remove | Kingston 64GB USB 3.2 Exodia Datatraveler Exodia (Black + Teal) remove | Seagate Expansion 2tb 2.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk + 2 Yıl Veri Kurtarma remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₺500.00 | ₺100.00 | ₺629.90 | ₺999.99 | ₺90.00 | ₺1,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | 5 adet stokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | EVEREST OYUNCU KLAVYE MOUSE KULAKLIK SETİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Patriot P310P240GM28 SSD 240 GB P310 VPN100 M.2 2280 Pcıe 1700/1000 Özellikleri
|
| Kingston 64GB USB 3.2 Exodia Datatraveler Exodia (Black + Teal) Özellikleri
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.